<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HENRIQUE GALLUCCI</title>
	<atom:link href="http://www.henriquegallucci.com.br/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.henriquegallucci.com.br/blog</link>
	<description>PHOTOGRAPHY</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 22:31:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Behind Photographs</title>
		<link>http://www.henriquegallucci.com.br/blog/archives/747</link>
		<comments>http://www.henriquegallucci.com.br/blog/archives/747#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 22:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frames]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henriquegallucci.com.br/blog/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[O fotógrafo Tim Mantoani criou o ensaio Behind Photographs que revela os autores de fotos mundialmente famosas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-large wp-image-746" title="fotos1" src="http://www.henriquegallucci.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/fotos1-443x1024.jpg" alt="fotos1" width="443" height="1024" /></p>
<p>O fotógrafo <a style="color: #ff9900; text-decoration: underline; font-weight: bolder;" href="http://www.mantoani.com/" target="_blank">Tim Mantoani</a> criou o ensaio Behind Photographs que revela os autores de fotos mundialmente famosas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henriquegallucci.com.br/blog/archives/747/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picasso Light Paint</title>
		<link>http://www.henriquegallucci.com.br/blog/archives/740</link>
		<comments>http://www.henriquegallucci.com.br/blog/archives/740#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 01:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frames]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henriquegallucci.com.br/blog/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Você se achando todo criativo fazendo light paint com câmeras digitais e nem imaginava que o mestre Picasso já fazia experimentos criativos como esse há mais de 60 anos atrás com a ajuda do fotógrafo Gjon Mili.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Você se achando todo criativo fazendo light paint com câmeras digitais e nem imaginava que o mestre Picasso já fazia experimentos criativos como esse há mais de 60 anos atrás com a ajuda do fotógrafo Gjon Mili.</p>
<p><img class="alignleft size-large wp-image-743" title="picasso2" src="http://www.henriquegallucci.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/picasso21-302x1024.jpg" alt="picasso2" width="302" height="1024" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henriquegallucci.com.br/blog/archives/740/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smoke</title>
		<link>http://www.henriquegallucci.com.br/blog/archives/736</link>
		<comments>http://www.henriquegallucci.com.br/blog/archives/736#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 01:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frames]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henriquegallucci.com.br/blog/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[A fotógrafa Frieke Janssens criou esse ensaio fantástico de crianças fumando para protestar contra as campanhas de cigarro que tratam os adultos como crianças. Quem fuma é porque quer e está ciente dos riscos. Não é uma figura feia atrás do cigarro que fará as pessoas pararem com esse vício. Pesquisas, novas tecnologias para reduzir danos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-735" title="fum1" src="http://www.henriquegallucci.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/fum1-248x500.jpg" alt="fum1" width="248" height="500" /><a href="http://www.youtube.com/verify_age?next_url=/watch%3Fv%3Dk34jDCaQrHo%26feature%3Dplayer_embedded"></a></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-737" title="fum2" src="http://www.henriquegallucci.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/fum2-247x499.jpg" alt="fum2" width="247" height="499" /><a href="http://www.youtube.com/verify_age?next_url=/watch%3Fv%3Dk34jDCaQrHo%26feature%3Dplayer_embedded"></a></p>
<p>A fotógrafa <a style="color: #ff9900; text-decoration: underline; font-weight: bolder;" href="http://www.frieke.com/" target="_blank">Frieke Janssens</a> criou esse ensaio fantástico de crianças fumando para protestar contra as campanhas de cigarro que tratam os adultos como crianças. Quem fuma é porque quer e está ciente dos riscos. Não é uma figura feia atrás do cigarro que fará as pessoas pararem com esse vício. Pesquisas, novas tecnologias para reduzir danos (como o uso de um novo material nos filtros de cigarro) e divulgar estatísticas verdadeiras é que fazem as pessoas repensarem seus hábitos.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/verify_age?next_url=/watch%3Fv%3Dk34jDCaQrHo%26feature%3Dplayer_embedded" target="_blank">http://www.youtube.com/verify_age?next_url=/watch%3Fv%3Dk34jDCaQrHo%26feature%3Dplayer_embedded</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henriquegallucci.com.br/blog/archives/736/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tara Miller</title>
		<link>http://www.henriquegallucci.com.br/blog/archives/730</link>
		<comments>http://www.henriquegallucci.com.br/blog/archives/730#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 01:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frames]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henriquegallucci.com.br/blog/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[A fotógrafa canadense Tara Miller venceu o concurso nacional de fotografia do Canadá, promovida pela Canadian National Institute. Além dos seus adversários fotógrafos, Tara teve que vencer mais um problema para ganhar o concurso: a cegueira. Sofrendo de glaucoma há 20 anos e tendo apenas 10% de sua visão, a canadense clicou sua imagem vencedora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A fotógrafa canadense Tara Miller venceu o concurso nacional de fotografia do Canadá, promovida pela Canadian National Institute. Além dos seus adversários fotógrafos, Tara teve que vencer mais um problema para ganhar o concurso: a cegueira. Sofrendo de glaucoma há 20 anos e tendo apenas 10% de sua visão, a canadense clicou sua imagem vencedora em uma plantação de girassóis em Starbuck, no interior do país.</p>
<p>A fotografia, denominada “Crepúsculo Fortuito” retrata uma tempestade com raios no entardecer. Miller que é especialista em fotografia de alimentos e agricultura junto com seu marido declara que mal esperava a hora de chegar em casa para ver o resultado de sua fotografia, ficando muito feliz com o resultado. Confira a imagem vencedora:</p>
<p><img src="http://www.henriquegallucci.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/tara-miller-500x337.jpg" alt="tara-miller" title="tara-miller" width="500" height="337" class="alignleft size-medium wp-image-731" /></p>
<p>Font: <a href="http://iphotoeditora.com.br/blogdaiphoto/?p=5142">http://iphotoeditora.com.br/blogdaiphoto/?p=5142</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henriquegallucci.com.br/blog/archives/730/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SummerTime</title>
		<link>http://www.henriquegallucci.com.br/blog/archives/724</link>
		<comments>http://www.henriquegallucci.com.br/blog/archives/724#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 21:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frames]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henriquegallucci.com.br/blog/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Saudades do verão. Algumas imagens feitas no verão passado. Se resumem em: Sol. Muita Cor. Ondas Pequenas. Turistada. Bodysurf. Agua Clara. E muito, mais muito Protetor Soloar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saudades do verão.</p>
<p>Algumas imagens feitas no verão passado. Se resumem em:</p>
<p>Sol. Muita Cor. Ondas Pequenas. Turistada. Bodysurf. Agua Clara. E muito, mais muito Protetor Soloar.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-725" title="22222" src="http://www.henriquegallucci.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/22222.jpg" alt="22222" width="500" height="3936" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henriquegallucci.com.br/blog/archives/724/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farm II</title>
		<link>http://www.henriquegallucci.com.br/blog/archives/720</link>
		<comments>http://www.henriquegallucci.com.br/blog/archives/720#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 00:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frames]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henriquegallucci.com.br/blog/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Depois do festival de musica SWU, nada como passar uma tarde na fazenda, para voltar à ativa e fazer algumas imagens.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-721" title="_MG_3526cc copy" src="http://www.henriquegallucci.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/MG_3526cc-copy.jpg" alt="_MG_3526cc copy" width="500" height="2660" /></p>
<p>Depois do festival de musica SWU, nada como passar uma tarde na fazenda, para voltar à ativa e fazer algumas imagens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henriquegallucci.com.br/blog/archives/720/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HangTen</title>
		<link>http://www.henriquegallucci.com.br/blog/archives/716</link>
		<comments>http://www.henriquegallucci.com.br/blog/archives/716#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 23:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frames]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henriquegallucci.com.br/blog/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[O credito dessa foto vai todo para Gabriella Alonso, recém mudada de cidade na Nova Zelândia, conseguiu registrar um lindo momento com a manobra mais classica do surf. Fico feliz por ver a evolução e dedicação. Boas fotos Gabi. Aproveite!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-715" title="_MG_5889cc" src="http://www.henriquegallucci.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/MG_5889cc-500x333.jpg" alt="_MG_5889cc" width="500" height="333" /></p>
<p>O credito dessa foto vai todo para Gabriella Alonso, recém mudada de cidade na Nova Zelândia, conseguiu registrar um lindo momento com a manobra mais classica do surf.</p>
<p>Fico feliz por ver a evolução e dedicação.</p>
<p>Boas fotos Gabi. Aproveite!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henriquegallucci.com.br/blog/archives/716/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop</title>
		<link>http://www.henriquegallucci.com.br/blog/archives/713</link>
		<comments>http://www.henriquegallucci.com.br/blog/archives/713#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 21:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frames]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henriquegallucci.com.br/blog/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Um novo recurso do Photoshop foi apresentado no evento MAX 2011 da Adobe, arrancando “suspiros de espanto” da plateia, onde o software é capaz de tornar as imagens que a câmera “estragou” mais nítidas, graças a algoritmos capazes de calcular o movimento da câmera no momento em que a foto foi tirada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um novo recurso do Photoshop foi apresentado no evento MAX 2011 da Adobe, arrancando “suspiros de espanto” da plateia, onde o software é capaz de tornar as imagens que a câmera “estragou” mais nítidas, graças a algoritmos capazes de calcular o movimento da câmera no momento em que a foto foi tirada.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xxjiQoTp864&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/xxjiQoTp864&amp;feature"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henriquegallucci.com.br/blog/archives/713/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polaroids_Mongolia</title>
		<link>http://www.henriquegallucci.com.br/blog/archives/708</link>
		<comments>http://www.henriquegallucci.com.br/blog/archives/708#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 00:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frames]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henriquegallucci.com.br/blog/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Não consigo por videos do Vimeo. http://vimeo.com/27876709P Nesse link: &#8230; dois jovens viajavam pelas estepes da Mongólia e levavam consigo máquinas polaroid e um monte de filmes na bagagem. A intenção não era registrar a viagem. Era fotografar pessoas que nunca tiveram uma foto de si mesmas e presenteá-las. Pediram a uma família [a primeira do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não consigo por videos do Vimeo.</p>
<p><a href="http://vimeo.com/27876709" target="_blank">http://vimeo.com/27876709</a>P Nesse link:</p>
<p>&#8230; dois jovens viajavam pelas estepes da Mongólia e levavam consigo máquinas polaroid e um monte de filmes na bagagem. A intenção não era registrar a viagem. Era fotografar pessoas que nunca tiveram uma foto de si mesmas e presenteá-las. Pediram a uma família [a primeira do vídeo] para fotografá-la e seus integrantes correram para dentro de casa. Pensaram que talvez haviam assustado aquele casal com os dois filhos. Mas instantes depois eles voltaram, com suas roupas de festas tradicionais. Aquele era um momento único para eles. Afinal, teriam finalmente uma coisa tão simples e tão incrível: um segundo de suas histórias congelado para sempre num pedaço de papel. [tiago belotte] via BCoolt</p>
<p>*Como trilha &#8211;  edward sharpe and the magnetic zeros</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henriquegallucci.com.br/blog/archives/708/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenho com estrelas</title>
		<link>http://www.henriquegallucci.com.br/blog/archives/706</link>
		<comments>http://www.henriquegallucci.com.br/blog/archives/706#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 22:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frames]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henriquegallucci.com.br/blog/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[O australiano Lincoln Harrison fotografou o rastro que as estrelas deixam no céu durante a rotação da Terra. Cada imagem precisou de um período de 13 a 15 horas de exposição para ser capturada. Veja galeria de fotos Ele acampou nas margens do lago Eppalock, no Estado de Victoria, no sudoeste da Austrália, para fotografar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-703" title="Imagem9" src="http://www.henriquegallucci.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/09/Imagem9-499x307.png" alt="Imagem9" width="499" height="307" /></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-704" title="Imagem10" src="http://www.henriquegallucci.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/09/Imagem10-500x306.png" alt="Imagem10" width="500" height="306" /></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-705" title="Imagem11" src="http://www.henriquegallucci.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/09/Imagem11-500x307.png" alt="Imagem11" width="500" height="307" /></p>
<p>O australiano Lincoln Harrison fotografou o rastro que as estrelas deixam no céu durante a rotação da Terra.</p>
<p>Cada imagem precisou de um período de 13 a 15 horas de exposição para ser capturada.</p>
<p><a style="text-decoration: underline !important; color: #000066;" href="http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/4340-fotografo-australiano-registra-rastro-de-estrelas-no-ceu">Veja galeria de fotos</a></p>
<p>Ele acampou nas margens do lago Eppalock, no Estado de Victoria, no sudoeste da Austrália, para fotografar.</p>
<p>Harrison, 36, diz que frequentemente permanece desde o pôr do sol até o amanhecer em um mesmo lugar para conseguir uma foto.</p>
<p>Fonte  <a href="http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/4340-fotografo-australiano-registra-rastro-de-estrelas-no-ceu#foto-81072" target="_blank">Folha</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henriquegallucci.com.br/blog/archives/706/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

